Roster

Nummer
Alder
Position
Vægt
Højde
Erfaring
1 17 WR, RB 65 175 4
2 23 WR 85 189 10
4 33 TE, DL, QB 96 187 17
5 28 DB 86 189 1
7 20 QB 69 185 10
9 29 WR / FS / P / K / PR / KR 85 185 15
10 40 LB 103 180 17
12 18 QB 73 182 2
23 21 LB, TE 90 193 3
24 27 CB 78 177 5
25 21 LB 90 182 3
29 25 DB, K 101 190 5
31 27 DL 99 185 2
32 23 SS, FS, Returner 90 188 8
33 28 DL 102 191 6
34 24 RB 91 190 10
36 27 FB 100 190 3
37 39 FB, DL 108 184 17
38 19 LB 83 190 3
44 36 LB 96 179 19
47 18 DB, WR 84 185 6
50 31 OL 120 192 14
52 35 LB, SS, K 94 180 12
54 33 T / DE 130 197 5
55 27 OL ca.150 188 13
56 20 DL 105 180 2
57 35 DE 93 186 5
59 36 DL 135 185 13
74 30 C 120 182 14
75 30 OL T/G 155 194 15
77 36 OL 155 178 14
83 19 WR 69 176 3
88 22 RB, DB, K 98 185 5
90 17 TE 75 185 4
98 31 DL 85 180 3
99 31 TE, DL, OL 118 193 13
0 30 DE, DL, OL 110 193 17
0 20 LB 80 183 2
0 19 DB 70 190 6
0 17 QB, WR, CB 71 175 2
0 26 S / WR 96 190 2
0 30 RB 101 172 7
           

Download: Roster i PDF-fil

 

facebooj

Razorbacks
vs.
Gold Diggers


Lørdag d. 4. september
kl. 15.00